Pesos e Configuracoes
Cada botao importante e por subconta. Os padroes sao conservadores.
Navegacao
Todas as configuracoes em Painel > Pontuacao do Ciclista > Configuracoes. Sub-abas: Geral, Pesos, Niveis, Regras da escada, Selfie de capacete, Safe Ride Check, Orcamento de recompensas.
Configuracoes gerais
Linha subaccount_rider_score_settings.
| Configuracao | Padrao | Descricao |
|---|---|---|
enabled | false | Toggle mestre |
cold_start_min_rides | 3 | Viagens antes de sair de Iniciante |
min_ride_seconds | 60 | Viagens menores que isso nao contribuem |
min_ride_meters | 200 | Distancia minima |
window_days | 90 | Janela rolante |
halflife_days | 30 | Meia-vida EWMA |
reward_cap_cents_per_rider_month | 1000 ($10) | Teto mensal por ciclista |
monthly_subaccount_budget_cents | 25000 ($250) | Teto da frota |
appeal_sla_days | 7 | SLA do operador |
insurance_webhook_url | null | v4 - webhook |
insurance_webhook_secret | null | v4 - segredo HMAC |
Pesos
Linha rider_score_weights.
| Peso | Padrao | Faixa |
|---|---|---|
speed_compliance | 20 | 0-100 |
parking_compliance | 15 | 0-100 |
geofence_violation | 15 | 0-100 |
hard_brake | 10 | 0-100 |
throttle_aggression | 10 | 0-100 |
clean_end | 10 | 0-100 |
helmet_verified | 10 | 0-100 |
sidewalk_event | 10 (efetivo 0) | 0-100 |
open_violation_penalty | 5 cada | 0-25 |
open_intervention_penalty | 2 cada | 0-10 |
Limites:
| Limite | Padrao | O que faz |
|---|---|---|
hard_brake_threshold_mps2 | 3.5 | Desaceleracao acima conta como brusca |
throttle_high_pct | 85 | Posicao acima conta como agressiva |
geofence_decay_minutes | 30 | Violacoes meio-viagem decaem linearmente a 0 |
Niveis
Linhas rider_score_tiers.
Campos editaveis por nivel:
| Campo | Uso |
|---|---|
min_score, max_score | Faixa |
unlock_discount_pct | Desconto no inicio |
ride_discount_pct | Desconto no fim |
free_unlock_count_per_month | Desbloqueios gratis |
per_ride_credit_cents | Credito automatico |
monthly_credit_cap_cents_per_rider | Teto por nivel |
price_uplift_pct | So Em Risco |
badge_color | Cor hex |
perks | JSONB |
Regras da escada
Linha rider_intervention_rules.
| Campo | Padrao | Descricao |
|---|---|---|
step1_threshold | 70 | Passo 1 |
step2_consecutive_count | 2 | Viagens sub-60 consecutivas |
step2_threshold | 60 | Passo 2 |
step3_threshold | 50 | Passo 3 |
step4_threshold | 40 | Passo 4 |
step5_threshold | 30 | Passo 5 |
step5_ride_count | 10 | Viagens com aumento |
step5_uplift_pct | 25 | Aumento |
step6_threshold | 20 | Passo 6 |
step6_unpaid_violation_count | 3 | Gatilho de violacao |
step6_lockout_hours | 168 | 7 dias |
step7_repeat_window_days | 60 | Janela de repeticao |
step7_requires_manual_review | true | Recomendado ligado |
Selfie de capacete
| Configuracao | Padrao | Descricao |
|---|---|---|
helmet_discount_unlock_fee_cents | 50 ($0.50) | Centavos de desconto |
helmet_ttl_hours | 24 | Validade |
helmet_single_use | false | Uso unico |
helmet_unlocks_silver_for_beginners | true | Iniciantes ganham Prata |
Retencao de imagem: excluida em ttl_expires_at + 30 dias.
Safe Ride Check
| Configuracao | Padrao | Descricao |
|---|---|---|
reaction_window_enabled | true | Gatilho de janela noturna |
reaction_window_start_local | 22:00 | Inicio |
reaction_window_end_local | 04:00 | Fim |
reaction_median_threshold_ms | 450 | Limite de mediana |
reaction_max_misses | 1 | Maximo de misses |
reaction_test_round_count | 5 | Rodadas |
reaction_test_timeout_ms | 3000 | Timeout por rodada |
reaction_repeat_hours | 6 | Nao re-promptar dentro de |
reaction_random_trigger_pct | 0 | Gatilho aleatorio |
reaction_appeal_trigger_enabled | false | Exigir passagem em recursos passo-6 |
Orcamento de recompensas
| Configuracao | Padrao | Descricao |
|---|---|---|
monthly_subaccount_budget_cents | 25000 ($250) | Teto da frota |
monthly_subaccount_soft_warning_pct | 80 | Aviso a esse % |
reward_cap_cents_per_rider_month | 1000 ($10) | Teto por ciclista |
Quando exaurido: status='skipped_budget'. Nao concedido retroativamente.
Como mudar configuracoes com seguranca
- Mudancas de toggle tem efeito imediato.
- Mudancas de limite afetam apenas pontuacoes futuras.
weights_snapshotexistentes sao preservados. - Pontuacao rolante recomputa durante a noite via cron
rider-score-recompute. - Mudancas de configuracao dura (ex: janela de 90 para 60 dias) disparam recomputacao completa unica.
Superficie de API
| Endpoint | Notas |
|---|---|
GET/PUT /api/dashboard/rider-score/settings | Configuracoes gerais |
GET/PUT /api/dashboard/rider-score/weights | Pesos |
GET/PUT /api/dashboard/rider-score/tiers | Niveis |
GET/PUT /api/dashboard/rider-score/rules | Regras da escada |
Todos requerem permissoes de operador.
Crons que leem essas configuracoes
| Cron | Frequencia | Le |
|---|---|---|
/api/cron/rider-score-recompute | Noturno | Todas as configuracoes |
/api/cron/rider-score-insurance-dispatch | A cada 10 min | URL do webhook |
/api/cron/helmet-verification-cleanup | Diario | TTL do capacete |
Se algum esta faltando no vercel.json, Configuracoes > Saude mostra um aviso.
Proximo
Veja Solucao de Problemas se uma mudanca de configuracao nao parece ter efeito.