Gewichte und Einstellungen
Jeder wichtige Knopf in Fahrer-Score ist pro Subkonto. Die Standardwerte sind konservativ.
Navigation
Alle Einstellungen unter Dashboard > Fahrer-Score > Einstellungen. Unterregister: Allgemein, Gewichte, Stufen, Leiterregeln, Helm-Selfie, Safe Ride Check, Pramien-Budget.
Allgemeine Einstellungen
subaccount_rider_score_settings-Zeile.
| Einstellung | Standard | Beschreibung |
|---|---|---|
enabled | false | Hauptschalter |
cold_start_min_rides | 3 | Bewertete Fahrten vor Anfanger-Ausstieg |
min_ride_seconds | 60 | Mindestlange fur rollierenden Score |
min_ride_meters | 200 | Mindeststrecke fur rollierenden Score |
window_days | 90 | Rollierendes Fenster |
halflife_days | 30 | EWMA-Halbwertszeit |
reward_cap_cents_per_rider_month | 1000 ($10) | Pro-Fahrer-Monatsobergrenze |
monthly_subaccount_budget_cents | 25000 ($250) | Flottenweite Obergrenze |
appeal_sla_days | 7 | Betreiber-SLA |
insurance_webhook_url | null | v4 - Webhook |
insurance_webhook_secret | null | v4 - HMAC-Geheimnis |
Gewichte
rider_score_weights-Zeile.
| Gewicht | Standard | Bereich |
|---|---|---|
speed_compliance | 20 | 0-100 |
parking_compliance | 15 | 0-100 |
geofence_violation | 15 | 0-100 |
hard_brake | 10 | 0-100 |
throttle_aggression | 10 | 0-100 |
clean_end | 10 | 0-100 |
helmet_verified | 10 | 0-100 |
sidewalk_event | 10 (effektiv 0) | 0-100 |
open_violation_penalty | 5 je | 0-25 |
open_intervention_penalty | 2 je | 0-10 |
Schwellenwerte:
| Schwelle | Standard | Wirkung |
|---|---|---|
hard_brake_threshold_mps2 | 3.5 | Verzogerung daruber = hartes Bremsen |
throttle_high_pct | 85 | Drosselposition daruber = aggressiv |
geofence_decay_minutes | 30 | Mitten-Fahrt-Geofence klingt linear auf 0 ab |
Stufen
rider_score_tiers-Zeilen.
Bearbeitbare Felder pro Stufe:
| Feld | Verwendung |
|---|---|
min_score, max_score | Score-Bereich |
unlock_discount_pct | Rabatt beim Fahrt-Start |
ride_discount_pct | Rabatt am Fahrtende |
free_unlock_count_per_month | Kostenlose Entsperrungen |
per_ride_credit_cents | Auto-Wallet-Gutschrift |
monthly_credit_cap_cents_per_rider | Pro-Stufe-Obergrenze |
price_uplift_pct | Nur Risikofahrer |
badge_color | Hex-Farbe |
perks | JSONB |
Leiterregeln
rider_intervention_rules-Zeile.
| Feld | Standard | Beschreibung |
|---|---|---|
step1_threshold | 70 | Schritt 1 |
step2_consecutive_count | 2 | Aufeinanderfolgende sub-60 Fahrten |
step2_threshold | 60 | Schritt 2 |
step3_threshold | 50 | Schritt 3 |
step4_threshold | 40 | Schritt 4 |
step5_threshold | 30 | Schritt 5 |
step5_ride_count | 10 | Aufschlags-Fahrten |
step5_uplift_pct | 25 | Aufschlag |
step6_threshold | 20 | Schritt 6 |
step6_unpaid_violation_count | 3 | Verstoss-Trigger |
step6_lockout_hours | 168 | 7 Tage |
step7_repeat_window_days | 60 | Wiederholungs-Fenster |
step7_requires_manual_review | true | Empfohlen an |
Helm-Selfie
| Einstellung | Standard | Beschreibung |
|---|---|---|
helmet_discount_unlock_fee_cents | 50 ($0.50) | Cents Rabatt |
helmet_ttl_hours | 24 | Gultigkeit |
helmet_single_use | false | Single-Use |
helmet_unlocks_silver_for_beginners | true | Anfanger-Silber |
Bildspeicherung: gelosch bei ttl_expires_at + 30 Tage.
Safe Ride Check
| Einstellung | Standard | Beschreibung |
|---|---|---|
reaction_window_enabled | true | Nachtfenster-Trigger |
reaction_window_start_local | 22:00 | Fensterbeginn |
reaction_window_end_local | 04:00 | Fensterende |
reaction_median_threshold_ms | 450 | Median-Schwelle |
reaction_max_misses | 1 | Max Misses |
reaction_test_round_count | 5 | Runden |
reaction_test_timeout_ms | 3000 | Pro-Runden-Timeout |
reaction_repeat_hours | 6 | Nicht erneut prompten |
reaction_random_trigger_pct | 0 | Zufalls-Trigger |
reaction_appeal_trigger_enabled | false | Schritt-6-Einspruchs-Bestehen |
Pramien-Budget
| Einstellung | Standard | Beschreibung |
|---|---|---|
monthly_subaccount_budget_cents | 25000 ($250) | Flottenweite Obergrenze |
monthly_subaccount_soft_warning_pct | 80 | Warnung bei diesem % |
reward_cap_cents_per_rider_month | 1000 ($10) | Pro-Fahrer-Obergrenze |
Bei Ausschopfung: status='skipped_budget'. Nicht ruckwirkend gewahrt.
Wie man Einstellungen sicher andert
- Schalter-Anderungen wirken sofort.
- Schwellen-Anderungen wirken nur auf zukunftige Scores. Bestehende
weights_snapshotwerden bewahrt. - Rollierender Score wird uber Nacht uber den
rider-score-recompute-Cron neu berechnet. - Harte Konfig-Anderungen (z.B. Fenster von 90 auf 60 Tage) losen einmalige vollstandige Neuberechnung aus.
API-Oberflache
| Endpunkt | Hinweise |
|---|---|
GET/PUT /api/dashboard/rider-score/settings | Allgemeine Einstellungen |
GET/PUT /api/dashboard/rider-score/weights | Gewichte |
GET/PUT /api/dashboard/rider-score/tiers | Stufen |
GET/PUT /api/dashboard/rider-score/rules | Leiterregeln |
Alle vier erfordern Betreiber-Rollen-Berechtigungen.
Crons die diese Einstellungen lesen
| Cron | Frequenz | Liest |
|---|---|---|
/api/cron/rider-score-recompute | Nachtlich | Alle Einstellungen |
/api/cron/rider-score-insurance-dispatch | Alle 10 Min | Webhook-URL |
/api/cron/helmet-verification-cleanup | Taglich | Helm-TTL |
Wenn diese in vercel.json fehlen, zeigt Einstellungen > Health eine Warnung.
Weiter
Siehe Fehlerbehebung wenn eine Einstellungsanderung nicht zu wirken scheint.