OKAI ES400 Frame Set — Parts & Exploded View
Exploded view and every orderable (non-fastener) part in the Frame Set assembly of the OKAI ES400A and ES400B. Fasteners for this assembly live in the ES400 Screw Reference.
How to use this page
Find the number next to a part in the exploded diagram below, then match it to the Callout on diagram value in each part entry. Shared ES400A/ES400B parts may carry a different callout number on each model's diagram.
Exploded Diagram
ES400A
ES400B
Parts (84)
Reflector — 2021700008
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 2 |
| Callout on diagram (ES400B) | 44 |
| Qty per scooter | 2 |
| Net weight | 5 g |
| Fits | ES400A / ES400B |
| OKAI spec | 39.8_28.4_11.5_PC_黄色 |
Order this part · Product page
Shell — 2021000076
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 3 |
| Qty per scooter | 1 |
| Fits | ES400A |
| OKAI spec | 374_182.3_81.2_PC+ABS(UL)_黑色 |
Order this part · Product page
Controllers — 2010500211
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 6 |
| Qty per scooter | 1 |
| Fits | ES400A |
| OKAI spec | ES400_CR201_48V_22A_外协生产,内换电 |
Order this part · Product page
Locknut — 2040200023
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 7 |
| Qty per scooter | 2 |
| Net weight | 1 g |
| Fits | ES400A |
| OKAI spec | M5_P0.8_5_1018+PA_达克罗(黑色) |
Order this part · Product page
Adapter cable — 2011300107
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 9 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 41 g |
| Fits | ES400A |
| OKAI spec | _600_HT-F-Z508DG、HT-F-Z608DM、HT-F-Z508DM、HT-F-Z209EM_非UL_PVC |
Order this part · Product page
Bottom panel front cover — 2021000077
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 10 |
| Qty per scooter | 1 |
| Fits | ES400A |
| OKAI spec | 183.6_90.3_85.3_PA(UL)_黑色 |
Order this part · Product page
Kickstand — 2031600021
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 13 |
| Callout on diagram (ES400B) | 48 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 328 g |
| Fits | ES400A / ES400B |
| OKAI spec | 139.3_248.5_128.2_铝合金_黑色 |
Order this part · Product page
Locknut — 2040200012
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 14 |
| Qty per scooter | 2 |
| Fits | ES400A |
| OKAI spec | M6_P1.0_6.1_35#_镀铬 |
Order this part · Product page
ES400 fixed plate (plastic spray) — 4040000121
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 15 |
| Qty per scooter | 1 |
| Fits | ES400A |
| OKAI spec | SPCC_喷塑黑色 |
Order this part · Product page
Electronic lock — 2011200008
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 16 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 171 g |
| Fits | ES400A |
| OKAI spec | 5V_69.6*63.4*26.7_UL |
Order this part · Product page
Fixed shell — 2020700029
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 19 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 66 g |
| Fits | ES400A |
| OKAI spec | 116_51.2_35_PC+ABS(UL)_黑色 |
Order this part · Product page
ES400A frame set (plastic spray + labeling) — 4040001259
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 20 |
| Qty per scooter | 1 |
| Fits | ES400A |
| OKAI spec | AL-6061_黑色 |
Order this part · Product page
Frame cover — 2020100049
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 21 |
| Qty per scooter | 2 |
| Net weight | 2.5 g |
| Fits | ES400A |
| OKAI spec | 36.5_20.5_10_PA(UL)_黑色_黑色 |
Order this part · Product page
Fixed seat — 2020700024
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 24 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 56.5 g |
| Fits | ES400A |
| OKAI spec | 124_68_24.5_PC+ABS_黑色 |
Order this part · Product page
ES400 fender bracket welding group (plastic spray) — 4100000016
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 25 |
| Callout on diagram (ES400B) | 22 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 217 g |
| Fits | ES400A / ES400B |
| OKAI spec | SPCC_喷塑黑色 |
Order this part · Product page
ES400 rear fork welding group (plastic spray) — 4060000023
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 27 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 715 g |
| Fits | ES400A |
| OKAI spec | SPCC、Q235_黑色 |
Order this part · Product page
Motor — 2010200056
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 29 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 4844 g |
| Fits | ES400A |
| OKAI spec | ES400、ES400D、ES410V_8V_350W_10寸_蜂窝胎_UL |
Order this part · Product page
Spacer — 2041000174
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 30 |
| Callout on diagram (ES400B) | 23 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 7.5 g |
| Fits | ES400A / ES400B |
| OKAI spec | 20#_φ15_φ20_7_镀镍 |
Order this part · Product page
Charging port cover — 2021200007
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 32 |
| Qty per scooter | 1 |
| Fits | ES400A |
| OKAI spec | 34_30_16_PC+ABS(UL)_黑色_黑色 |
Order this part · Product page
Charging port — 2010400035
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 33 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 17 g |
| Fits | ES400A |
| OKAI spec | Z212AM_130_防水头_UL |
Order this part · Product page
Pedal pad — 2021500064
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 35 |
| Qty per scooter | 1 |
| Fits | ES400A |
| OKAI spec | 187.6_172_4_橡胶_黑色_白色 |
Order this part · Product page
Magnet — 2011600003
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 36 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 3.5 g |
| Fits | ES400A |
| OKAI spec | _GPS-23_23_14 |
Order this part · Product page
ES400 cover plate (plastic spray) — 4040000124
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 39 |
| Qty per scooter | 1 |
| Fits | ES400A |
| OKAI spec | AL6061-T6_喷塑黑色 |
Order this part · Product page
Pedal pad — 2021500169
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 40 |
| Qty per scooter | 1 |
| Fits | ES400A |
| OKAI spec | ES400A_445.5_172.8_5_通用不印字_硅胶_黑色_黑色 |
Order this part · Product page
Pedal pad — 2021500066
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 41 |
| Qty per scooter | 1 |
| Fits | ES400A |
| OKAI spec | 178.8_172.4_4_PA6_黑色_白色 |
Order this part · Product page
Pressure strip on cover 2 — 2022500005
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 42 |
| Qty per scooter | 2 |
| Fits | ES400A |
| OKAI spec | 419_10_0.5_19_黑色 |
Order this part · Product page
Rubber strip — 2021100059
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 43 |
| Qty per scooter | 2 |
| Net weight | 9.5 g |
| Fits | ES400A |
| OKAI spec | 270_13_2.5_橡胶_黑色 |
Order this part · Product page
Cover positioning block — 2030500174
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 44 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 20 g |
| Fits | ES400A |
| OKAI spec | ES400_15.2_124.5_3.7_AL6061-T6_阳极黑色 |
Order this part · Product page
Locking buckle — 2030100031
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 45 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 27.5 g |
| Fits | ES400A |
| OKAI spec | 40_49.5_2_SPCC_镀铬 |
Order this part · Product page
Lithium-ion battery pack (with lithium-ion battery intelligent protection board BMS-13 series to 15 series software V1.0) — 2010100152
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 47 |
| Qty per scooter | 1 |
| Fits | ES400A |
| OKAI spec | RPH0005_48V_15.5AH_744Wh_LG18650_全灌胶_UL认证 |
Order this part · Product page
Tail light fixing piece — 2030500135
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 48 |
| Callout on diagram (ES400B) | 19 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 15 g |
| Fits | ES400A / ES400B |
| OKAI spec | 37_30_15_SPCC_镀锌 |
Order this part · Product page
Rear fender — 2020900053
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 49 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 227 g |
| Fits | ES400A |
| OKAI spec | 297_108_148_PA_黑色UL |
Order this part · Product page
Taillight — 2011000110
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 50 |
| Callout on diagram (ES400B) | 21 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 35 g |
| Fits | ES400A / ES400B |
| OKAI spec | _带反射片_12_550 |
Order this part · Product page
Rivet — 2040800002
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 51 |
| Callout on diagram (ES400B) | 18 |
| Qty per scooter | 2 |
| Net weight | 0.8 g |
| Fits | ES400A / ES400B |
| OKAI spec | AL_2.8_10_阳极本色 |
Order this part · Product page
License plate bracket — 2021300060
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 52 |
| Callout on diagram (ES400B) | 17 |
| Qty per scooter | 1 |
| Fits | ES400A / ES400B |
| OKAI spec | ES400_67_54.8_3_PC_黑色_透明 |
Order this part · Product page
Frame right rear plug cover — 2020100048
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 54 |
| Qty per scooter | 1 |
| Fits | ES400A |
| OKAI spec | 85.4_82_33.8_PC+ABS(UL)_黑色_白色 |
Order this part · Product page
Frame left rear plug cover — 2020100047
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 55 |
| Qty per scooter | 1 |
| Fits | ES400A |
| OKAI spec | 82_85.4_33.8_PC+ABS(UL)_黑色_白色 |
Order this part · Product page
Serial debugging cable — 2011300132
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 57 |
| Qty per scooter | 0.25 |
| Fits | ES400A |
| OKAI spec | _950_51006-4P、USB2.0端口_非UL_PVC |
Order this part · Product page
Serial port adapter cable — 2011300141
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 58 |
| Qty per scooter | 0.25 |
| Fits | ES400A |
| OKAI spec | _200_408DM、51006-4P_非UL_PVC |
Order this part · Product page
Magnetic ring — 2011600002
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 59 |
| Callout on diagram (ES400B) | 33 |
| Qty per scooter | 2 |
| Net weight | 19.5 g |
| Fits | ES400A / ES400B |
| OKAI spec | UF-90B_35_19.5_18_9 |
Order this part · Product page
Magnetic switch — 2011400024
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 60 |
| Qty per scooter | 1 |
| Fits | ES400A |
| OKAI spec | 防水头_UL |
Order this part · Product page
Proximity switch bracket — 2031400188
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 63 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 19.5 g |
| Fits | ES400A |
| OKAI spec | ES400A_44.5_26_17_2_SPCC_电泳黑 |
Order this part · Product page
Frame lock box assembly — 2011800061
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 64 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 43.5 g |
| Fits | ES400A |
| OKAI spec | 54V--32V_灌胶_UL_6P+4P |
Order this part · Product page
Brake cable core — 2040900040
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 65 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 20 g |
| Fits | ES400A |
| OKAI spec | 62A_φ1.5_2010_镀锌 |
Order this part · Product page
Brake line skin — 2040900043
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 66 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 69 g |
| Fits | ES400A |
| OKAI spec | PVC_φ5_1150_黑色 |
Order this part · Product page
Meter adapting cable — 2011300098
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 67 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 13 g |
| Fits | ES400A |
| OKAI spec | _500_Z308DM/G_尾灯_非UL_PVC |
Order this part · Product page
Meter adapting cable — 2011300825
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 68 |
| Qty per scooter | 1 |
| Fits | ES400A |
| OKAI spec | _3pin_50_Z509BG-Z308DM_尾灯_UL_铁氟龙 |
Order this part · Product page
Magnetic ring — 2011600005
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 69 |
| Callout on diagram (ES400B) | 34 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 6.5 g |
| Fits | ES400A / ES400B |
| OKAI spec | UF-35B_13_11.5_25_5 |
Order this part · Product page
Mechanical lock components — 2036300005
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400B) | 1 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 211 g |
| Fits | ES400B |
| OKAI spec | 140_60_67.8_AL 6061 T6+SUS304_RAW+阳极(改善加强) |
Order this part · Product page
Electronic lock — 2011200052
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400B) | 2 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 202 g |
| Fits | ES400B |
| OKAI spec | DC 5.0V_62.5*55.5*31.6_锁舌_满焊,锁舌加长,锁舌力加大 |
Order this part · Product page
Fixed seat — 2020700100
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400B) | 4 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 371 g |
| Fits | ES400B |
| OKAI spec | 464.8_120_78_防火ABS+PC_黑色_ES400B/ES400C_配3.0电池锁 |
Order this part · Product page
Lithium-ion battery pack (with lithium-ion battery intelligent protection board BMS-13 series to 15 series software V1.0) — 2010100193
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400B) | 7 |
| Qty per scooter | 1 |
| Fits | ES400B |
| OKAI spec | RPH0002_47V_14.4Ah_LG21700_全灌胶_UL认证_13S_3P_全英文_A |
Order this part · Product page
Pedal pad — 2021500154
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400B) | 8 |
| Qty per scooter | 1 |
| Fits | ES400B |
| OKAI spec | ES400B_648.3_174_4.0_无logo_硅胶_黑哑光_黑色 |
Order this part · Product page
Left rear turn signal bracket — 2021300006
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400B) | 9 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 7 g |
| Fits | ES400B |
| OKAI spec | 55*29*31_29_31_PC+ABS_黑色_黑色 |
Order this part · Product page
Left tail light bracket — 2031400026
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400B) | 10 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 40 g |
| Fits | ES400B |
| OKAI spec | 44_54.7_28.5_AL6061-T6_电泳黑色 |
Order this part · Product page
Right rear turn signal bracket — 2021300007
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400B) | 11 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 7 g |
| Fits | ES400B |
| OKAI spec | 55_29_31_PC+ABS_黑色_黑色 |
Order this part · Product page
Right tail light bracket — 2031400027
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400B) | 13 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 40 g |
| Fits | ES400B |
| OKAI spec | 44_54.7_28.5_AL6061-T6_电泳黑 |
Order this part · Product page
Rear turn signal right — 2011000097
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400B) | 14 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 38 g |
| Fits | ES400B |
| OKAI spec | CH-3028_12V_470 |
Order this part · Product page
Fixed seat — 2020700034
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400B) | 15 |
| Qty per scooter | 2 |
| Net weight | 11 g |
| Fits | ES400B |
| OKAI spec | 55_29_28_PC+ABS_黑色 |
Order this part · Product page
Rear fender — 2020900037
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400B) | 16 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 258 g |
| Fits | ES400B |
| OKAI spec | 297_108_148_PC+ABS_黑色 |
Order this part · Product page
Motor — 2010200058
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400B) | 26 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 5300 g |
| Fits | ES400B |
| OKAI spec | 48V_350W_10寸_带鼓刹_蜂窝胎 |
Order this part · Product page
ES400B pedal cover (plastic spray) — 4040000165
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400B) | 28 |
| Qty per scooter | 1 |
| Fits | ES400B |
| OKAI spec | AL6061-T6_黑色 |
Order this part · Product page
Controllers — 2010500214
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400B) | 29 |
| Qty per scooter | 1 |
| Fits | ES400B |
| OKAI spec | ES400_CR200_48V_22A_外换电-带转向-外协 |
Order this part · Product page
Battery protection pad — 2022100025
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400B) | 30 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 24 g |
| Fits | ES400B |
| OKAI spec | 120_35.6_10.7_19_黑色 |
Order this part · Product page
Lock box components — 2011800043
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400B) | 31 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 45 g |
| Fits | ES400B |
| OKAI spec | _CAN通讯_Z608D_灌胶_(防盗) |
Order this part · Product page
Foam — 2050100009
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400B) | 32 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 7 g |
| Fits | ES400B |
| OKAI spec | 45_45_35_EVA_黑色 |
Order this part · Product page
Rear turn signal left — 2011000086
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400B) | 35 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 38 g |
| Fits | ES400B |
| OKAI spec | CH-3028_12V_470 |
Order this part · Product page
Frame right rear plug cover — 2020100039
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400B) | 37 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 31 g |
| Fits | ES400B |
| OKAI spec | 82_33.8_PC+ABS_黑色_白色 |
Order this part · Product page
Pin — 2041100098
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400B) | 39 |
| Qty per scooter | 2 |
| Fits | ES400B |
| OKAI spec | SUS304+塑胶_Φ11.7_31_本色 |
Order this part · Product page
Adapter cable — 2011300150
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400B) | 41 |
| Qty per scooter | 1 |
| Fits | ES400B |
| OKAI spec | _300/125_L513AG/Z409FM_电源_非UL_PVC |
Order this part · Product page
Fixed seat — 2020700033
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400B) | 42 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 143 g |
| Fits | ES400B |
| OKAI spec | 121.6_120_85.6_PC+ABS_黑色 |
Order this part · Product page
Flange nut — 2040200035
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400B) | 43 |
| Qty per scooter | 4 |
| Fits | ES400B |
| OKAI spec | M4_0.7_4.2_不锈钢_本色 |
Order this part · Product page
Fixed strip — 2021700009
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400B) | 46 |
| Qty per scooter | 2 |
| Net weight | 4 g |
| Fits | ES400B |
| OKAI spec | 40_28.5_7_PC+ABS_黑色 |
Order this part · Product page
ES400B frame front cover — 2021000080
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400B) | 49 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 96.5 g |
| Fits | ES400B |
| OKAI spec | 183.6_90.3_85.3_PA_黑色 |
Order this part · Product page
Frame cover — 2020100040
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400B) | 52 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 3 g |
| Fits | ES400B |
| OKAI spec | 36.5_20.5_10_PA_黑色_黑色 |
Order this part · Product page
ES400B frame (plastic spray + labeling) — 4040001297
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400B) | 56 |
| Qty per scooter | 1 |
| Fits | ES400B |
| OKAI spec | AL-6061_黑色_3.0锁短款 |
Order this part · Product page
Frame left rear plug cover — 2020100038
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400B) | 58 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 31 g |
| Fits | ES400B |
| OKAI spec | 85.4_82_33.8_PC+ABS_黑色_白色 |
Order this part · Product page
ES400B/ES400C rear fork set (plastic spray) — 4060000060
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400B) | 60 |
| Qty per scooter | 1 |
| Fits | ES400B |
| OKAI spec | SPCC_黑 |
Order this part · Product page
Hall sensor board — 2011800024
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400B) | 61 |
| Qty per scooter | 1 |
| Fits | ES400B |
| OKAI spec | 5V_灌胶_三芯防水线 |
Order this part · Product page
Meter adapting cable — 2011300128
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400B) | 62 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 19 g |
| Fits | ES400B |
| OKAI spec | 5芯、一分三_280_防水头、飞机头_转向灯、尾灯_非UL_PVC |
Order this part · Product page
Adapter cable — 2011300127
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400B) | 63 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 24 g |
| Fits | ES400B |
| OKAI spec | _610+100_防水头_非UL_PVC |
Order this part · Product page
Charging port — 2010400033
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400B) | 64 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 16 g |
| Fits | ES400B |
| OKAI spec | Z212AM_130_防水插头 |
Order this part · Product page
Brake cable core — 2040900058
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400B) | 65 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 24 g |
| Fits | ES400B |
| OKAI spec | 62A_φ1.5_2030mm_镀锌 |
Order this part · Product page
Brake line skin — 2040900060
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400B) | 66 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 73.5 g |
| Fits | ES400B |
| OKAI spec | PVC_Φ5_1200mm_黑色 |