Integracao IoT Queclink
O Levy Fleets fornece suporte abrangente para dispositivos IoT Queclink serie GL530, implementando 100% do Protocolo @Track Air Interface v80.56. Com mais de 85 comandos suportados, esta e uma das integracoes IoT mais ricas em recursos disponiveis.
Cobertura do Protocolo
O Levy Fleets implementa o Protocolo @Track Air Interface v80.56 completo com mais de 85 comandos em todas as categorias operacionais - a integracao Queclink mais abrangente disponivel.
Visao Geral
Dispositivos IoT Queclink se comunicam com o Levy Fleets atraves de um endpoint de API seguro que processa dados extensivos de telemetria. A integracao suporta:
- Rastreamento GPS de alta precisao com suporte multi-GNSS
- Monitoramento abrangente de bateria incluindo integracao BMS
- Controle de ECU para bloqueio/desbloqueio e limitacao de velocidade
- Geofencing multi-zonas com deteccao de entrada/saida
- Sistema extensivo de alarmes com gatilhos configuraveis
- Integracao de barramento CAN para diagnostico de veiculos
- Configuracao OTA para gerenciamento remoto de dispositivos
- Suporte NFC para operacoes baseadas em cartao
Configuracao do Dispositivo
Configuracoes do Servidor
Configure seu dispositivo Queclink para se comunicar com o Levy Fleets:
| Configuracao | Valor |
|---|---|
| IP/Dominio do Servidor | Seu endpoint IoT Levy Fleets |
| Porta | Conforme fornecido durante a configuracao |
| Protocolo | HTTPS |
| Formato de Relatorio | Protocolo @Track |
Autenticacao
Dispositivos Queclink autenticam usando a chave de API IoT. Configure o cabecalho x-api-key nas configuracoes do seu dispositivo.
Identificacao do Dispositivo
Os dispositivos sao identificados por IMEI no payload da mensagem. O sistema usa cache inteligente para buscas de veiculos para otimizar o desempenho.
Comandos Suportados (85+)
Relatorios de Localizacao
| Comando | Codigo | Descricao |
|---|---|---|
| Intervalo de Relatorio Fixo | GTFRI | Localizacao GPS periodica com telemetria completa |
| Intervalo de Relatorio de Evento | GTERI | Relatorios de localizacao acionados por evento |
| Localizacao em Tempo Real | GTRTO | Resposta de posicao sob demanda |
| Fixacao GPS | GTGPS | Status de aquisicao GPS |
| Solicitacao de Localizacao | GTRTL | Resposta de consulta de localizacao imediata |
Status e Informacoes
| Comando | Codigo | Descricao |
|---|---|---|
| Relatorio de Status | GTSTT | Status atual do dispositivo |
| Informacoes do Dispositivo | GTINF | Detalhes de hardware/firmware |
| Informacoes de Versao | GTVER | Versoes de software |
| Info de Celula | GTCID | Dados da rede celular |
| Verificacao de Ativo | GTALI | Resposta de heartbeat do dispositivo |
| Resposta de Consulta | GTQRY | Consulta de configuracao |
| Numero de Serie | GTQSN | Consulta de serial do dispositivo |
| Toda Configuracao | GTALC | Dump completo de configuracao |
| Informacoes do SIM | GTSIM | Status e detalhes do cartao SIM |
| Informacoes de Audio | GTANM | Status do modulo de audio |
Bateria e Energia
| Comando | Codigo | Descricao |
|---|---|---|
| Status da Bateria | GTBAT | Status da bateria principal |
| Bateria Baixa | GTBPL | Alerta de bateria baixa |
| Dados da Bateria | GTBAD | Telemetria detalhada da bateria |
| Evento de Bateria Anormal | GTBAE | Anomalia de bateria detectada |
| Limpeza de Bateria Anormal | GTBAC | Anomalia de bateria resolvida |
| Energia Principal Baixa | GTMPL | Bateria principal criticamente baixa |
| Gerenciador de Bateria | GTBMI | Dados detalhados do BMS |
| Ligar | GTPNA | Evento de ligar dispositivo |
| Ligar (Fixo) | GTPNL | Ligar com localizacao |
| Desligar | GTPFA | Evento de desligar dispositivo |
| Inicio de Carregamento | GTSCE | Carregamento da bateria principal iniciado |
| Parada de Carregamento | GTPCE | Carregamento da bateria principal parado |
| Inicio de Carga de Backup | GTBTC | Carregamento da bateria de backup |
| Parada de Carga de Backup | GTSTC | Bateria de backup carregada |
| Energia Principal | GTEPN | Energia externa conectada |
| Energia de Backup | GTEPF | Rodando em energia de backup |
ECU (Unidade de Controle Eletronico)
| Comando | Codigo | Descricao |
|---|---|---|
| Status da ECU | GTECU | Dados operacionais da ECU |
| Mudanca de Estado da ECU | GTECS | Transicao de estado da ECU |
| Erro da ECU | GTCFU | Codigos de falha da ECU |
| Desligamento da ECU | GTCSD | Desligamento anormal da ECU |
| Firmware da ECU Perdido | GTCFL | Erro de firmware da ECU |
| Versao CAN | GTCVR | Versao do barramento CAN |
| Versao CAN II | GTCVI | Info CAN estendida |
| CAN Transparente | GTCAT | Dados CAN brutos |
Operacoes de Bloqueio
| Comando | Codigo | Descricao |
|---|---|---|
| Status de Bloqueio | GTLCK | Estado atual do bloqueio |
| Mudanca de Estado de Bloqueio | GTLKS | Evento de transicao de bloqueio |
| Bloqueio Bem-Sucedido | GTLOC | Comando de bloqueio confirmado |
| Bloqueio Falhou | GTLOF | Comando de bloqueio falhou |
| Desbloqueio Bem-Sucedido | GTULS | Comando de desbloqueio confirmado |
| Desbloqueio Falhou | GTULF | Comando de desbloqueio falhou |
| Solicitacao de Bloqueio | GTLOR | Solicitacao de bloqueio da ECU |
| Bloqueio Mecanico | GTMLS | Status do bloqueio mecanico |
Velocidade e Acelerador
| Comando | Codigo | Descricao |
|---|---|---|
| Status do Acelerador | GTSPD | Estado de velocidade/acelerador |
| Alarme de Velocidade | GTSPA | Alerta de excesso de velocidade |
| Limite de Velocidade Definido | GTSLS | Limite de velocidade configurado |
Geofencing
| Comando | Codigo | Descricao |
|---|---|---|
| Evento de Geofence | GTGEO | Acionador de geofence generico |
| Entrada em Geofence | GTGEI | Entrou na zona definida |
| Saida de Geofence | GTGEX | Saiu da zona definida |
| Lista de Geofence | GTGFL | Lista de geofence configurada |
| Evento de Geofence Estendido | GTGFE | Acionador de geofence estendido |
| Entrada de Geofence Estendido | GTGFI | Entrada de geofence estendido |
| Transicao de Geofence Estendido | GTGFT | Transicao de geofence estendido |
| Todo Geofence Estendido | GTGFA | Status de todo geofence estendido |
Alarmes e Alertas
| Comando | Codigo | Descricao |
|---|---|---|
| Alarme Geral | GTALM | Evento de alarme configuravel |
| Alarme SOS | GTSOS | Alerta de emergencia |
| Lista de Alarmes | GTALS | Resumo de alarmes ativos |
| Adulteracao | GTTMP | Adulteracao do dispositivo detectada |
| Vibracao | GTVIB | Vibracao/choque detectado |
| Alerta de Reboque | GTTOW | Veiculo sendo rebocado |
| Alerta de Ociosidade | GTIDL | Ociosidade prolongada detectada |
Deteccao de Movimento
| Comando | Codigo | Descricao |
|---|---|---|
| Deteccao de Movimento | GTJDR | Movimento detectado |
| Inicio de Movimento | GTJDS | Deteccao de movimento acionada |
| Ignicao Ligada | GTIGN | Ignicao/energia ligada |
| Ignicao Desligada | GTIGF | Ignicao/energia desligada |
| Inicio de Movimento | GTSTR | Veiculo comecou a mover |
| Parada de Movimento | GTSTP | Veiculo parou |
| Dados de Movimento | GTMDR | Telemetria detalhada de movimento |
| Dados de Aceleracao | GTADR | Leituras do acelerometro |
Tombamento e Recuperacao
| Comando | Codigo | Descricao |
|---|---|---|
| Tombamento | GTBOV | Veiculo tombou |
| Recuperacao | GTBRN | Recuperado de tombamento |
| Deteccao de Colisao | GTCRA | Impacto/colisao detectado |
Eventos do Sistema
| Comando | Codigo | Descricao |
|---|---|---|
| Heartbeat | GTHBD | Sinal de keep-alive |
| Relatorio de Diagnostico | GTDGN | Diagnosticos do dispositivo |
| Relatorio de Erro | GTERR | Informacoes de erro |
| Conexao de Rede | GTNCN | Evento de conexao com servidor |
| Reinicio por Watchdog | GTDOG | Reinicio acionado por watchdog |
| Reset do Dispositivo | GTRST | Evento de reset do dispositivo |
| Atualizacao de Firmware | GTUPD | Status de atualizacao de firmware OTA |
| Transmissao de Dados | GTDAT | Evento de transmissao de dados |
Configuracao e GPS
| Comando | Codigo | Descricao |
|---|---|---|
| Configuracao GPS | GTCGP | Configuracoes GPS |
| Configuracao de Relatorio | GTCFG | Configuracoes de relatorio |
| Sincronizacao de Tempo | GTTIM | Sincronizacao de tempo |
| Fuso Horario | GTTZN | Configuracao de fuso horario |
NFC e Externo
| Comando | Codigo | Descricao |
|---|---|---|
| Evento NFC | GTNFC | Interacao com cartao NFC |
| Solicitacao de Servico | GTRSS | Solicitacao de parada de servico |
| Reserva | GTRES | Evento de reserva |
| Carregamento Sem Fio | GTWLC | Status de carga sem fio |
| Caixa de Capacete | GTHLM | Desbloqueio da caixa de capacete |
| Info de Beacon | GTBEI | Dados de beacon Bluetooth |
| Relatorio de Vinculacao | GTBND | Info de vinculacao do dispositivo |
Deteccao de Seguranca Avancada
Dispositivos Queclink suportam recursos de seguranca avancados exclusivos desta integracao:
| Comando | Codigo | Descricao |
|---|---|---|
| Evento de Pneu Queimado | GTTBE | Superaquecimento de pneu detectado |
| Limpeza de Pneu Queimado | GTTBC | Temperatura do pneu normalizada |
| Evento de Pilotagem em Dupla | GTTRE | Multiplos pilotos detectados |
| Limpeza de Pilotagem em Dupla | GTTRC | Piloto unico confirmado |
Eventos de Seguranca Criticos
Eventos de pneu queimado (GTTBE) sao alertas criticos que podem automaticamente limitar o veiculo para prevenir ferimentos. Estes requerem atencao imediata.
Deteccao de AI e Auxiliar
Dispositivos com integracao de caixa AI suportam deteccao inteligente:
| Comando | Codigo | Descricao |
|---|---|---|
| Evento de Deteccao AI | GTAIE | Evento detectado por AI (capacete, piloto) |
| Informacoes da Caixa AI | GTAIF | Status e diagnosticos do modulo AI |
O sistema de deteccao AI pode identificar:
- Conformidade de uso de capacete
- Padroes de comportamento do piloto
- Deteccao de obstaculos
- Avisos de saida de faixa
Reconhecimentos e Buffer
| Comando | Tipo | Descricao |
|---|---|---|
| Mensagens ACK | +ACK | Reconhecimentos de comandos |
| Mensagens em Buffer | +BUFF | Mensagens offline armazenadas |
Formato de Mensagem
Estrutura da Mensagem
Mensagens Queclink seguem este formato:
+RESP:GTXXX,PROTOCOLO,IMEI,...,CHECKSUM$
Componentes:
- +RESP / +ACK / +BUFF - Tipo de mensagem
- GTXXX - Codigo de comando
- PROTOCOLO - Identificador de versao do protocolo
- IMEI - Identificador do dispositivo de 15 digitos
- ... - Campos de dados especificos do comando
- CHECKSUM$ - Checksum da mensagem
Mensagens de Exemplo
Relatorio de Localizacao (GTFRI):
+RESP:GTFRI,380701,867648045123456,,0,0,1,1,0.0,0,35.6,-73.9876,40.7580,20251225120000,0310,0260,00F7,36A3,00,0.0,,,99,20251225120001,0065$
Status da Bateria (GTBAT):
+RESP:GTBAT,380701,867648045123456,,0,85,4200,0,20251225120000,0065$
Bloqueio Bem-Sucedido (GTLOC):
+RESP:GTLOC,380701,867648045123456,,0,1,20251225120000,0065$
Processamento de Telemetria
Processamento de Relatorio de Localizacao
Ao receber mensagens GTFRI ou GTERI:
- Analisar coordenadas - Extrair latitude, longitude, velocidade, direcao
- Validar fixacao GPS - Verificar indicador de qualidade da fixacao
- Atualizar veiculo - Definir posicao atual e last_location_update
- Armazenar no historico da viagem - Se viagem ativa, adicionar a ride_locations
- Calcular velocidade - Converter e validar leitura de velocidade
- Aplicar hodometro - Atualizar distancia cumulativa
- Acionar verificacao de zona - Avaliar limites de geofence
Campos de Dados de Bateria
Mensagens de bateria incluem dados BMS abrangentes:
| Campo | Descricao | Unidade |
|---|---|---|
| Nivel de Bateria | Estado de carga | % (0-100) |
| Voltagem da Bateria | Voltagem do pack | mV |
| Status de Carregamento | Indicador de carregamento | 0/1 |
| Temperatura | Temperatura da bateria | C |
| Contagem de Ciclos | Ciclos de carga | contagem |
| Saude | Estimativa de saude da bateria | % |
Processamento de Relatorio ECU
Mensagens ECU (GTECU, GTECS) fornecem dados do controlador do veiculo:
| Campo | Descricao |
|---|---|
| Estado de Bloqueio | Bloqueio eletronico acionado/liberado |
| Estado do Acelerador | Acelerador habilitado/desabilitado |
| Limite de Velocidade | Configuracao atual de limite de velocidade |
| Codigos de Erro | Codigos de falha ativos da ECU |
| Firmware | Versao de firmware da ECU |
Resolucao de Identidade do Veiculo
Estrategia de Cache
A integracao usa cache eficiente para buscas de veiculos:
- Verificar cache de memoria - Procurar IMEI em cache de 1 hora
- Cache encontrado - Retornar identidade do veiculo em cache imediatamente
- Cache nao encontrado - Consultar banco de dados para veiculo por
iot_imei - Popular cache - Armazenar resultado por 1 hora
- Retornar identidade - Fornecer UUID e numero do veiculo
Beneficios
- Carga de banco de dados reduzida - Consulta unica por hora por dispositivo
- Processamento mais rapido - Buscas em cache em sub-milissegundos
- Identidade consistente - Mesmo ID de veiculo em todas as mensagens
Invalidacao de Cache
O cache e automaticamente limpo quando:
- Dispositivos IoT sao importados em massa
- IMEI do veiculo e alterado
- Limpeza manual de cache e acionada
Integracao de Viagem Ativa
Deteccao de Viagem
Para cada mensagem recebida:
- Consultar viagens ativas/pausadas por
vehicle_uuid - Se nao encontrada, verificar por
vehicle_number(suporte legado) - Preencher viagens legadas com UUIDs adequados
- Associar telemetria a viagem
Historico de Localizacao
Durante viagens ativas, relatorios de localizacao:
- Inserem na tabela
ride_locations - Incluem: coordenadas, velocidade, altitude, direcao
- Calculam se veiculo esta em movimento
- Armazenam dados brutos para depuracao
- Atualizam distancia/duracao da viagem
Aplicacao de Zonas
Apos processamento de localizacao:
await enforceZoneActions(admin, {
vehicleId: vehicleUuid,
rideId: rideId,
latitude: location.latitude,
longitude: location.longitude,
context: 'iot_queclink'
})
Acoes de zona incluem:
- Aplicacao de limite de velocidade em zonas lentas
- Desabilitar acelerador em zonas proibidas
- Geracao de alerta para violacoes de limite
Enviando Comandos
Senha IoT
Configure a senha Queclink:
Configuracoes > Veiculos > Senhas IoT > Queclink
Senha padrao: ks600
Comandos do Painel
| Comando | Acao | Resposta |
|---|---|---|
| Bloquear | Enviar comando de bloqueio | GTLOC (sucesso) ou GTLOF (falha) |
| Desbloquear | Enviar comando de desbloqueio | GTULS (sucesso) ou GTULF (falha) |
| Som | Reproduzir tom de alerta | Reconhecimento GTSND |
| Localizar | Piscar luzes | Reconhecimento GTFLA |
| Consultar | Obter info do dispositivo | Resposta GTINF |
Tratamento de Resposta de Comando
Comandos de bloqueio/desbloqueio incluem processamento de resultado:
| Resposta | Status | Acao |
|---|---|---|
GTLOC | Bloqueio bem-sucedido | Atualizar veiculo: lock_status: 'locked' |
GTLOF | Bloqueio falhou | Registrar erro, manter status atual |
GTULS | Desbloqueio bem-sucedido | Atualizar veiculo: lock_status: 'unlocked' |
GTULF | Desbloqueio falhou | Registrar erro, manter status atual |
Tratamento de Alarmes
Tipos de Alarme
O sistema processa multiplas categorias de alarme:
| Alarme | Codigo | Descricao | Gravidade |
|---|---|---|---|
| SOS | GTSOS | Botao de emergencia pressionado | Critico |
| Adulteracao | GTTMP | Adulteracao do dispositivo detectada | Critico |
| Reboque | GTTOW | Veiculo sendo rebocado | Alta |
| Colisao | GTCRA | Impacto/colisao detectado | Alta |
| Vibracao | GTVIB | Vibracao incomum | Media |
| Ociosidade | GTIDL | Tempo de ociosidade prolongado | Baixa |
| Tombamento | GTBOV | Veiculo tombou | Alta |
Processamento de Alarme
- Analisar mensagem de alarme e extrair tipo
- Buscar cliente associado (se viagem ativa)
- Criar registro de alarme no banco de dados
- Gerar notificacao se garantido
- Atualizar status do veiculo se necessario
Notificacoes ao Cliente
Para certos alarmes durante viagens ativas:
- Alertas SOS notificam operadores de frota imediatamente
- Deteccao de colisao pode acionar protocolos de emergencia
- Alertas de adulteracao sao sinalizados para investigacao
Armazenamento de Dados
Tabela de Telemetria
Todas as mensagens armazenadas com:
| Campo | Descricao |
|---|---|
vehicle_uuid | Veiculo associado |
vehicle_number | ID legivel por humanos |
imei | IMEI do dispositivo |
raw_payload | Mensagem completa JSON |
message_type | Codigo de comando |
timestamp | Hora da mensagem |
idempotency_key | Chave de dedup |
battery_level | % de bateria extraido |
speed | Velocidade extraida |
latitude | Latitude extraida |
longitude | Longitude extraida |
lock_status | Estado de bloqueio se reportado |
Localizacoes de Viagem
Para viagens ativas, dados GPS armazenados em ride_locations:
| Campo | Descricao |
|---|---|
ride_uuid | Viagem associada |
latitude | Latitude GPS |
longitude | Longitude GPS |
speed | Velocidade no ponto |
altitude | Altitude GPS |
heading | Direcao de viagem |
accuracy | Precisao GPS |
is_moving | Indicador de movimento |
raw_data | Mensagem original |
timestamp | Carimbo de data/hora da fixacao |
Dispositivos Nao Correspondidos
Registrando Nao Correspondidos
Quando uma mensagem chega de um IMEI desconhecido:
- Processar mensagem para fins de registro
- Registrar na tabela
iot_unmatched_devices - Armazenar: IMEI, protocolo, origem, payload, carimbos de data/hora
- Tornar visivel no painel "Dispositivos Nao Correspondidos"
Resolvendo Nao Correspondidos
Para registrar um dispositivo nao correspondido:
- Navegar para Dispositivos IoT > Dispositivos Nao Correspondidos
- Clicar na entrada nao correspondida
- Clicar "Registrar Dispositivo"
- Preencher campos obrigatorios (subconta, tipo IoT)
- Salvar - dispositivo agora e rastreado normalmente
Opcoes de Configuracao
Intervalos de Relatorio
Configure com que frequencia o dispositivo reporta:
| Configuracao | Descricao | Padrao |
|---|---|---|
| Intervalo FRI | Intervalo de relatorio fixo | 30 segundos |
| Intervalo HBD | Intervalo de heartbeat | 5 minutos |
| Timeout GPS | Tempo maximo para fixacao GPS | 180 segundos |
Modos de Energia
| Modo | Descricao | Impacto na Bateria |
|---|---|---|
| Normal | Relatorio completo | Alto |
| Economia de Energia | Frequencia reduzida | Medio |
| Sleep | Relatorio minimo | Baixo |
| Sleep Profundo | Apenas sob demanda | Minimo |
Configuracao de Geofence
Configure ate 100 zonas de geofence por dispositivo:
| Parametro | Descricao |
|---|---|
| ID da Zona | Identificador unico (1-100) |
| Forma | Circulo ou poligono |
| Coordenadas | Centro/vertices |
| Raio | Para zonas circulares |
| Acoes | Acionadores de entrada/saida |
Solucao de Problemas
Sem Atualizacoes de Localizacao
Sintomas: Posicao do veiculo nao atualizando
Solucoes:
- Verificar energia e nivel de bateria do dispositivo
- Verificar se antena GPS tem visao do ceu
- Revisar configuracao de intervalo FRI
- Verificar conectividade celular
- Examinar mensagens GTGPS para status de fixacao
Comandos Nao Funcionando
Sintomas: Comandos de bloqueio/desbloqueio nao executados
Solucoes:
- Verificar senha IoT em Configuracoes
- Verificar se dispositivo esta online (ultima visualizacao < 5 min)
- Revisar resposta de comando (
GTLOF/GTULF= falha) - Verificar status da ECU para erros
- Reiniciar veiculo se necessario
Heartbeat Ausente
Sintomas: Dispositivo mostra offline, sem GTHBD
Solucoes:
- Verificar configuracao do servidor no dispositivo
- Verificar forca do sinal celular
- Garantir que cartao SIM esta ativo
- Revisar reinicializacoes por watchdog (
GTDOG) - Verificar se dispositivo nao esta em sleep profundo
Aplicacao de Zona Nao Funcionando
Sintomas: Velocidade nao limitada em zonas lentas
Solucoes:
- Verificar se zona esta devidamente configurada
- Verificar se tipo de zona suporta aplicacao
- Confirmar que viagem esta ativa
- Revisar precisao de localizacao
- Verificar se ECU pode receber comandos de velocidade
Mensagens em Buffer
Sintomas: Telemetria chegando com atraso
Explicacao: Quando offline, dispositivo armazena mensagens em buffer e envia quando reconecta. Estas chegam com prefixo +BUFF.
Tratamento:
- Mensagens sao processadas com carimbos de data/hora originais
- Estatisticas de viagem sao atualizadas retroativamente
- Aplicacao de zona nao aplicada a dados historicos
Referencia da API
Endpoint
POST /api/iot/queclink
Cabecalhos
x-api-key: sua-chave-api-iot
Content-Type: application/json
Corpo da Requisicao
{
"imei": "867648045123456",
"message": "+RESP:GTFRI,380701,867648045123456,...",
"timestamp": "2025-12-25T12:00:00Z"
}
Resposta
{
"success": true,
"imei": "867648045123456",
"messageType": "+RESP",
"command": "GTFRI",
"processed": true
}
Verificacao de Saude
GET /api/iot/queclink
Retorna status do servico incluindo:
- Nome e versao do servico
- Versao do protocolo
- Estatisticas de cobertura (85 comandos, 100%)
- Lista de todos os comandos suportados
Suporte Tecnico
Para problemas de integracao Queclink, entre em contato com support@levyelectric.com com:
- IMEI do dispositivo
- Conteudo bruto da mensagem (se disponivel)
- Carimbo de data/hora do problema
- Comportamento esperado vs. real
- Quaisquer codigos de erro relevantes