OKAI ES400 Handlebar Set — Parts & Exploded View
Exploded view and every orderable (non-fastener) part in the Handle Bar Set assembly of the OKAI ES400A and ES400B. Fasteners for this assembly live in the ES400 Screw Reference.
How to use this page
Find the number next to a part in the exploded diagram below, then match it to the Callout on diagram value in each part entry. Shared ES400A/ES400B parts may carry a different callout number on each model's diagram.
Exploded Diagram
ES400A
ES400B
Parts (42)
Right grip — 2020500010
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 1 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 107 g |
| Fits | ES400A |
| OKAI spec | ES05B_Φ21.6_Φ37.5_118_PVC_黑色 |
Order this part · Product page
Handlebar pipe plug cover — 2020100032
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 2 |
| Qty per scooter | 2 |
| Net weight | 7 g |
| Fits | ES400A |
| OKAI spec | _14_φ22.2_PA_黑色_黑色_(配凹槽管) |
Order this part · Product page
Finger knob — 2010800080
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 3 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 33.5 g |
| Fits | ES400A |
| OKAI spec | 防水头_带丝印标_60 |
Order this part · Product page
Hall brake right — 2010900049
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 4 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 150 g |
| Fits | ES400A |
| OKAI spec | 飞机头_188PHD(UL)_UL认证 |
Order this part · Product page
Handlebar pipe — 2030900034
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 5 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 269 g |
| Fits | ES400A |
| OKAI spec | ES200D_φ22_486_AL6061-T6_电泳黑 |
Order this part · Product page
Handlebar upper cover — 2021000104
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 6 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 52.5 g |
| Fits | ES400A |
| OKAI spec | 176*66.7*47_66.7_47_PC+ABS(UL)_黑色 |
Order this part · Product page
QR code — 3040200146
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 8 |
| Qty per scooter | 1 |
| Fits | ES400A |
| OKAI spec | 30_30_1.2_EB200C_OKAI_PC_白底黑字 |
Order this part · Product page
Protective cover — 2020200026
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 9 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 13 g |
| Fits | ES400A |
| OKAI spec | 34_8_1.5_19_黑色_白色 |
Order this part · Product page
Handlebar lock cover — 2030800002
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 10 |
| Callout on diagram (ES400B) | 22 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 41 g |
| Fits | ES400A / ES400B |
| OKAI spec | ES100B_48.3_43_23.8_6061-T6_阳极黑色 |
Order this part · Product page
Brake line skin — 2040900051
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 11 |
| Callout on diagram (ES400B) | 33 |
| Qty per scooter | 2 |
| Net weight | 51 g |
| Fits | ES400A / ES400B |
| OKAI spec | PVC_φ5_700_黑色 |
Order this part · Product page
Hall brake left — 2010900038
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 12 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 148 g |
| Fits | ES400A |
| OKAI spec | 飞机头_188PHD_60 |
Order this part · Product page
Car bell — 2031300005
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 13 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 48 g |
| Fits | ES400A |
| OKAI spec | SX-508_塑胶+铝_黑色 |
Order this part · Product page
Left grip — 2020500012
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 14 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 99 g |
| Fits | ES400A |
| OKAI spec | ES90_Φ21_Φ41_99_PVC_黑色 |
Order this part · Product page
Instrument screen — 2020600001
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 15 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 7 g |
| Fits | ES400A |
| OKAI spec | 57.6_56.5_3.4_PC(UL)_半透明 |
Order this part · Product page
Meter — 2010600151
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 17 |
| Qty per scooter | 1 |
| Fits | ES400A |
| OKAI spec | ES400_48V_CAN__公/英里_共享_UL_带状态灯及无线充 |
Order this part · Product page
Waterproof pad — 2020800002
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 18 |
| Callout on diagram (ES400B) | 17 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 0.4 g |
| Fits | ES400A / ES400B |
| OKAI spec | 35_38.5_0.8_硅胶 |
Order this part · Product page
Protective cover — 2020100046
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 19 |
| Callout on diagram (ES400B) | 28 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 7 g |
| Fits | ES400A / ES400B |
| OKAI spec | 14_11.8_15.1_19_黑色_白色 |
Order this part · Product page
Handlebar head — 2030700010
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 20 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 436 g |
| Fits | ES400A |
| OKAI spec | 56.5_70.8_178.4_ES400_A356-T5_黑色 |
Order this part · Product page
Handlebar head wiring harness bracket — 2031400014
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 22 |
| Callout on diagram (ES400B) | 19 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 43 g |
| Fits | ES400A / ES400B |
| OKAI spec | 75_34_2_Q235_镀锌 |
Order this part · Product page
Handlebar under cover — 2021000103
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 23 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 42 g |
| Fits | ES400A |
| OKAI spec | 176_66.7_31_PC+ABS(UL)_黑色 |
Order this part · Product page
Fixed seat — 2020700115
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 26 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 28 g |
| Fits | ES400A |
| OKAI spec | _ES400D_67_47_60_PC+ABS(UL)_黑色 |
Order this part · Product page
Headlight — 2011000090
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 27 |
| Qty per scooter | 1 |
| Fits | ES400A |
| OKAI spec | _带反射片_12V_100_UL |
Order this part · Product page
Cap nut — 2040200028
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 28 |
| Callout on diagram (ES400B) | 26 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 1.2 g |
| Fits | ES400A / ES400B |
| OKAI spec | M4_P0.7_7.9_SUS304_本色 |
Order this part · Product page
Gasket — 2022100022
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 31 |
| Callout on diagram (ES400B) | 11 |
| Qty per scooter | 2 |
| Net weight | 2 g |
| Fits | ES400A / ES400B |
| OKAI spec | Ø22.5_Ø35_3T_PC+ABS_黑色 |
Order this part · Product page
Front turn signal left — 2011000155
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400B) | 1 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 24 g |
| Fits | ES400B |
| OKAI spec | OEM-227-OK—1_带反射片_12V_35mm |
Order this part · Product page
Grip — 2020500059
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400B) | 2 |
| Qty per scooter | 2 |
| Net weight | 61 g |
| Fits | ES400B |
| OKAI spec | 21.6_37.5_92_TPE_黑色 |
Order this part · Product page
Finger knob — 2010800084
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400B) | 3 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 34 g |
| Fits | ES400B |
| OKAI spec | 飞机头_60 |
Order this part · Product page
Hall brake right — 2010900037
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400B) | 4 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 148 g |
| Fits | ES400B |
| OKAI spec | 飞机头_188PHD_60 |
Order this part · Product page
Handlebar pipe — 2030900059
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400B) | 5 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 257 g |
| Fits | ES400B |
| OKAI spec | ES400B_16_22_486_C形_AL6061-T6_电泳黑色 |
Order this part · Product page
Instrument screen — 2020600003
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400B) | 6 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 8 g |
| Fits | ES400B |
| OKAI spec | 57.6_56.5_3.4_PC_半透明 |
Order this part · Product page
Handlebar upper cover — 2021000064
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400B) | 7 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 53 g |
| Fits | ES400B |
| OKAI spec | 176_66.7_47_PC+ABS_黑色 |
Order this part · Product page
QR code — 3040200102
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400B) | 8 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 2 g |
| Fits | ES400B |
| OKAI spec | 30_30_1.2_ES400_校园共享_PC_白底黑字 |
Order this part · Product page
Bell brake handle (left) — 2010900050
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400B) | 10 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 150 g |
| Fits | ES400B |
| OKAI spec | 飞机头_188PHD(带铃铛)_带铃铛 |
Order this part · Product page
Steering switch — 2011400060
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400B) | 12 |
| Qty per scooter | 1 |
| Fits | ES400B |
| OKAI spec | ES400B_KN-034C_防水头_370 |
Order this part · Product page
Front turn signal right — 2011000156
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400B) | 13 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 24 g |
| Fits | ES400B |
| OKAI spec | OEM-227-OK—1_带反射片_12V_35mm |
Order this part · Product page
Meter — 2010600027
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400B) | 15 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 72 g |
| Fits | ES400B |
| OKAI spec | 材质:塑胶+电子元件 表面处理:黑色+透明 |
Order this part · Product page
Handlebar head — 2030700020
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400B) | 16 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 446 g |
| Fits | ES400B |
| OKAI spec | _∅56.5_70.8_178.4_ES400系列带转向灯_A356-T5_黑色 |
Order this part · Product page
Protective cover — 2020200040
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400B) | 20 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 2 g |
| Fits | ES400B |
| OKAI spec | 40_11.5_15.8_19_黑色_黑色 |
Order this part · Product page
Fixed seat — 2020700043
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400B) | 25 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 28 g |
| Fits | ES400B |
| OKAI spec | 67_47_60_PC+ABS_黑色 |
Order this part · Product page
Headlight — 2011000076
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400B) | 27 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 23 g |
| Fits | ES400B |
| OKAI spec | _带反射片_12V_100_非UL |
Order this part · Product page
Handlebar under cover — 2021000065
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400B) | 30 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 42 g |
| Fits | ES400B |
| OKAI spec | 176_66.7_31_PC+ABS_黑色 |
Order this part · Product page
Adapter cable — 2011300117
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400B) | 35 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 11 g |
| Fits | ES400B |
| OKAI spec | _320_飞机头_前转向灯_非UL_PVC |