OKAI ES400 Front Wheel Set — Parts & Exploded View
Exploded view and every orderable (non-fastener) part in the Front Wheel Set assembly of the OKAI ES400A and ES400B. Fasteners for this assembly live in the ES400 Screw Reference.
How to use this page
Find the number next to a part in the exploded diagram below, then match it to the Callout on diagram value in each part entry. Shared ES400A/ES400B parts may carry a different callout number on each model's diagram.
Exploded Diagram
ES400A
ES400B
Parts (25)
Ordinary nut — 2040200027
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 3 |
| Callout on diagram (ES400B) | 3 |
| Qty per scooter | 2 |
| Fits | ES400A / ES400B |
| OKAI spec | P1-1/4_26牙_8_ST_镀锌 |
Order this part · Product page
Bead bowl set fixing set — 2031700054
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 4 |
| Callout on diagram (ES400B) | 4 |
| Qty per scooter | 1 |
| Fits | ES400A / ES400B |
| OKAI spec | ES400系列_SUS304_本色 |
Order this part · Product page
Bearing — 2040300038
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 5 |
| Callout on diagram (ES400B) | 5 |
| Qty per scooter | 2 |
| Fits | ES400A / ES400B |
| OKAI spec | H836D5 Φ47*Φ35*8_GCr15_碗座轴承 |
Order this part · Product page
Lower stopper — 2042800003
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 6 |
| Callout on diagram (ES400B) | 7 |
| Qty per scooter | 1 |
| Fits | ES400A / ES400B |
| OKAI spec | Φ46_Φ33_6_H836D5_6061_黑色 |
Order this part · Product page
Gasket — 2040500050
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 7 |
| Callout on diagram (ES400B) | 8 |
| Qty per scooter | 2 |
| Fits | ES400A / ES400B |
| OKAI spec | A3_Φ5.2_Φ10_1_电泳黑 |
Order this part · Product page
Front fender — 2020900042
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 9 |
| Qty per scooter | 1 |
| Fits | ES400A |
| OKAI spec | 86.5_89_54_PA(UL)_黑色 |
Order this part · Product page
Front fork right cover — 2021000078
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 11 |
| Qty per scooter | 1 |
| Fits | ES400A |
| OKAI spec | φ93.4_φ93.4_35.4_PC+ABS(UL)_黑色 |
Order this part · Product page
Front wheel set — 2031900106
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 13 |
| Callout on diagram (ES400B) | 14 |
| Qty per scooter | 1 |
| Fits | ES400A / ES400B |
| OKAI spec | ES600_12寸_免充气轮胎_鼓刹_109.5_一体_铝合金+橡胶_黑色_江昕_改善款 |
Order this part · Product page
Waterproof pad — 2020800007
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 14 |
| Callout on diagram (ES400B) | 15 |
| Qty per scooter | 1 |
| Fits | ES400A / ES400B |
| OKAI spec | φ52_Φ65_7.0_PA |
Order this part · Product page
Front fork retaining sleeve — 2031700024
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 15 |
| Callout on diagram (ES400B) | 16 |
| Qty per scooter | 1 |
| Fits | ES400A / ES400B |
| OKAI spec | ES200D_51.8_51.8_90_AL6061-T6_震光 |
Order this part · Product page
Gasket — 2040500041
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 16 |
| Callout on diagram (ES400B) | 18 |
| Qty per scooter | 1 |
| Fits | ES400A / ES400B |
| OKAI spec | ST_φ32.2_φ40_2_镀锌 |
Order this part · Product page
Gasket — 2040500048
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 17 |
| Callout on diagram (ES400B) | 17 |
| Qty per scooter | 1 |
| Fits | ES400A / ES400B |
| OKAI spec | ST_φ32.2_φ39.8_2_镀锌 |
Order this part · Product page
Front fork set — 2031800100
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 18 |
| Callout on diagram (ES400B) | 19 |
| Qty per scooter | 1 |
| Fits | ES400A / ES400B |
| OKAI spec | ES400_167.4_60.2_498.8_12寸_AL+STL_黑+亮银(改善加强) |
Order this part · Product page
Gasket — 2040500051
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 19 |
| Qty per scooter | 2 |
| Fits | ES400A |
| OKAI spec | SPCC_5.1_11.1_1.5_电泳黑 |
Order this part · Product page
Rear of front fender — 2020900088
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 20 |
| Qty per scooter | 1 |
| Fits | ES400A |
| OKAI spec | ES400D_142.8_94.6_115_PA(UL)_黑色 |
Order this part · Product page
Front fork left cover — 2021000079
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 21 |
| Qty per scooter | 1 |
| Fits | ES400A |
| OKAI spec | 202.4*93.4*35.4UL_93.4_35.4_PC+ABS(UL)_黑色 |
Order this part · Product page
Hub brake assembly — 2032500058
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 23 |
| Callout on diagram (ES400B) | 24 |
| Qty per scooter | 1 |
| Fits | ES400A / ES400B |
| OKAI spec | YGZ080HT_Φ98.0_35.7_ADC12_黑色 |
Order this part · Product page
Spacer — 2041000173
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 24 |
| Callout on diagram (ES400B) | 23 |
| Qty per scooter | 1 |
| Fits | ES400A / ES400B |
| OKAI spec | 20#_15_20_19_镀镍 |
Order this part · Product page
Brake cable core — 2040900041
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 25 |
| Callout on diagram (ES400B) | 25 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 12 g |
| Fits | ES400A / ES400B |
| OKAI spec | 62A_φ1.5_1330_镀锌 |
Order this part · Product page
Brake line skin — 2040900049
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400A) | 26 |
| Callout on diagram (ES400B) | 26 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 51 g |
| Fits | ES400A / ES400B |
| OKAI spec | PVC_φ5_500_黑色 |
Order this part · Product page
Iron bowl seat — 2042600002
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400B) | 6 |
| Qty per scooter | 2 |
| Net weight | 34 g |
| Fits | ES400B |
| OKAI spec | Φ50_Φ47.1_11.5_H836D9_20#_CP+封闭 |
Order this part · Product page
Front fender — 2020900039
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400B) | 10 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 92 g |
| Fits | ES400B |
| OKAI spec | 86.5_89_54_PA_黑色 |
Order this part · Product page
Front fork right cover — 2021000073
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400B) | 12 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 48 g |
| Fits | ES400B |
| OKAI spec | φ93.4_φ93.4_35.4_PC+ABS_黑色 |
Order this part · Product page
Rear of front fender — 2020900066
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400B) | 20 |
| Qty per scooter | 1 |
| Fits | ES400B |
| OKAI spec | 142.8_94.6_115_PA_黑色 |
Order this part · Product page
Front fork left cover — 2021000072
| Field | Value |
|---|---|
| Callout on diagram (ES400B) | 21 |
| Qty per scooter | 1 |
| Net weight | 82 g |
| Fits | ES400B |
| OKAI spec | 202.4_93.4_35.4_PC+ABS_黑色 |